UVP: 1,19 €
+ Pfand2,38 € je Liter
Coca-Cola - Markant nah & frisch
versch. Sorten - 0,5l
Coca-Cola Angebote Markant nah & frisch
aktuelle Preise von Sonntag, den 15.11.2026
|
letzte Aktion 0,99 € vor 10 Wochen kein Angebot verfügbar nächste Aktion in ca. 3 - 4 Wochen | ||
|
letzte Aktion 0,69 € letzte Woche kein Angebot verfügbar nächste Aktion in ca. 7 - 8 Wochen | ||
|
letzte Aktion 1,19 € vor 64 Wochen kein Angebot verfügbar keine Prognose verfügbar | ||
|
letzte Aktion 1,09 € vor 3 Wochen kein Angebot verfügbar nächste Aktion in ca. 10 - 11 Wochen | ||
|
letzte Aktion 0,99 € vor 3 Wochen kein Angebot verfügbar nächste Aktion in ca. 1 - 2 Wochen | ||
|
letzte Aktion 0,85 € vor 11 Wochen kein Angebot verfügbar keine Prognose verfügbar |
zum aktuellen
Prospekt
| |
|
letzte Aktion 0,89 € vor 78 Wochen kein Angebot verfügbar keine Prognose verfügbar | ||
|
letzte Aktion 0,90 € vor 7 Wochen kein Angebot verfügbar nächste Aktion in ca. 10 - 11 Wochen | ||
|
letzte Aktion 0,83 € vor 11 Wochen kein Angebot verfügbar keine Prognose verfügbar |
zum aktuellen
Prospekt
| |
|
letzte Aktion 0,92 € letzte Woche kein Angebot verfügbar nächste Aktion in ca. 13 - 14 Wochen | ||
|
letzte Aktion 1,10 € vor 10 Wochen kein Angebot verfügbar nächste Aktion in ca. 3 - 4 Wochen | ||
|
letzte Aktion 0,99 € vor 10 Wochen kein Angebot verfügbar keine Prognose verfügbar | ||
|
letzte Aktion 0,82 € vor 2 Wochen kein Angebot verfügbar nächste Aktion in ca. 2 - 3 Wochen | ||
|
letzte Aktion 0,94 € vor 2 Wochen kein Angebot verfügbar nächste Aktion in ca. 3 - 4 Wochen | ||
|
letzte Aktion 1,00 € vor 31 Wochen kein Angebot verfügbar keine Prognose verfügbar | ||
|
letzte Aktion 0,83 € vor 3 Wochen kein Angebot verfügbar keine Prognose verfügbar | ||
|
letzte Aktion 0,99 € vor 2 Wochen kein Angebot verfügbar nächste Aktion in ca. 15 - 16 Wochen | ||
|
letzte Aktion 0,99 € vor 75 Wochen kein Angebot verfügbar keine Prognose verfügbar | ||
|
letzte Aktion 0,89 € vor 15 Wochen kein Angebot verfügbar keine Prognose verfügbar |
zum aktuellen
Prospekt
| |
|
letzte Aktion 0,82 € letzte Woche kein Angebot verfügbar nächste Aktion in ca. 5 - 6 Wochen | ||
|
letzte Aktion 0,99 € vor 2 Wochen kein Angebot verfügbar nächste Aktion in ca. 15 - 16 Wochen | ||
|
letzte Aktion 0,99 € vor 2 Wochen kein Angebot verfügbar nächste Aktion in ca. 15 - 16 Wochen | ||
|
letzte Aktion 0,83 € vor 22 Wochen kein Angebot verfügbar keine Prognose verfügbar | ||
|
letzte Aktion 0,75 € vor 70 Wochen kein Angebot verfügbar keine Prognose verfügbar | ||
Alternative Produkte - Cola
Prospekte in Ihrer Nähe
Coca-Cola Sorten
Diese Coca-Cola Sorten werden vom Hersteller produziert.
Es gelten nicht zwangsläufig alle Coca-Cola Angebote Markant nah & frisch bzw.
der Coca-Cola Preis Markant nah & frisch für alle Sorten des Herstellers.
fehlende Sorte melden
Aktuelle TOP-Händler
Alle aktuellen Angebote anzeigen
Angebote nächste Woche ab 16.11.2026
Das könnte Sie auch interessieren
Nonfood-Discounter AngeboteCoca-Cola AngeboteCoca-Cola Zero Sugar AngeboteTegut AngeboteRusta ProspektHit WerbungEdeka Angebote HerneCoca-Cola Angebote TestCoca-Cola Werbung Markant nah & frischCoca-Cola Angebote Markant nah & frisch FreiburgCoca-Cola Werbung Markant nah & frisch PaderbornCoca-Cola Preis Markant nah & frisch Würzburgalkoholfreie Getränke AngeboteCoca-Cola AngeboteCoca-Cola Angebote 2lCola AngeboteCoca-Cola Dose Angebote 0,33l
Fehler melden
Leider kann es bei unserer Produktvielfalt dazu kommen, dass sich Fehler einschleichen.
Ist Ihnen ein solcher Fehler aufgefallen? Dann zögern Sie nicht uns diesen zu melden.
Egal ob es um einen falschen Preis, falsche
Angebote oder um einen Fehler bei den Produktinfos geht.
Wir sind Ihnen für Ihre Unterstützung sehr dankbar.
Fehler melden




