UVP: 1,89 €
12,04 - 12,27 € je kg
Oreo - famila
versch. Sorten - 154-157g
Oreo Angebote famila
aktuelle Preise von Freitag, den 20.11.2026
|
letzte Aktion 0,79 € vor 63 Wochen kein Angebot verfügbar keine Prognose verfügbar | ||
|
letzte Aktion 1,11 € vor 34 Wochen kein Angebot verfügbar keine Prognose verfügbar | ||
|
letzte Aktion 1,29 € vor 7 Wochen kein Angebot verfügbar keine Prognose verfügbar | ||
|
letzte Aktion 1,49 € vor 6 Wochen kein Angebot verfügbar nächste Aktion in ca. 4 - 5 Wochen | ||
|
letzte Aktion 1,29 € vor 7 Wochen kein Angebot verfügbar nächste Aktion in ca. 10 - 11 Wochen | ||
|
letzte Aktion 1,29 € vor 5 Wochen kein Angebot verfügbar nächste Aktion in ca. 8 - 9 Wochen | ||
|
letzte Aktion 1,29 € vor 5 Wochen kein Angebot verfügbar nächste Aktion in ca. 5 - 6 Wochen | ||
|
letzte Aktion 1,19 € vor 7 Wochen kein Angebot verfügbar nächste Aktion in ca. 10 - 11 Wochen | ||
| noch 1 Tag gültig, bis 21.11.26 1,49 €-21 % 9,49 - 9,68 € je kg | beim Kauf von 3 Packungen |
48 weitere
Angebote
| |
|
letzte Aktion 1,19 € vor 12 Wochen kein Angebot verfügbar nächste Aktion in ca. 1 - 2 Wochen | ||
|
letzte Aktion 1,38 € vor 4 Wochen kein Angebot verfügbar nächste Aktion in ca. 9 - 10 Wochen | ||
|
letzte Aktion 1,81 € vor 4 Wochen kein Angebot verfügbar nächste Aktion in ca. 9 - 10 Wochen | ||
|
letzte Aktion 1,29 € vor 11 Wochen kein Angebot verfügbar nächste Aktion in ca. 2 - 3 Wochen | ||
|
letzte Aktion 1,29 € vor 8 Wochen kein Angebot verfügbar nächste Aktion in ca. 5 - 6 Wochen | ||
| in 3 Tagen gültig, bis 28.11.26 1,29 €-32 %bald gültig 8,22 - 8,38 € je kg |
74 weitere
Angebote
| |
|
letzte Aktion 1,29 € letzte Woche kein Angebot verfügbar nächste Aktion in ca. 4 - 5 Wochen | ||
|
letzte Aktion 1,29 € vor 8 Wochen kein Angebot verfügbar nächste Aktion in ca. 5 - 6 Wochen | ||
|
letzte Aktion 1,29 € letzte Woche kein Angebot verfügbar nächste Aktion in ca. 3 - 4 Wochen | ||
|
letzte Aktion 1,00 € vor 11 Wochen kein Angebot verfügbar keine Prognose verfügbar | ||
|
letzte Aktion 1,75 € vor 20 Wochen kein Angebot verfügbar nächste Aktion in ca. 1 - 2 Wochen | ||
| noch 1 Tag gültig, bis 21.11.26 1,11 €-41 %Tiefstpreis 7,07 - 7,21 € je kg |
67 weitere
Angebote
| |
|
letzte Aktion 0,99 € vor 74 Wochen kein Angebot verfügbar keine Prognose verfügbar | ||
|
letzte Aktion 1,49 € vor 3 Wochen kein Angebot verfügbar keine Prognose verfügbar | ||
|
letzte Aktion 1,29 € vor 9 Wochen kein Angebot verfügbar nächste Aktion in ca. 4 - 5 Wochen | ||
|
letzte Aktion 1,49 € vor 5 Wochen kein Angebot verfügbar nächste Aktion in ca. 1 - 2 Wochen | ||
|
letzte Aktion 1,11 € letzte Woche kein Angebot verfügbar nächste Aktion in ca. 16 - 17 Wochen | ||
Regionale Angebote entdecken
Gib deine Postleitzahl ein und entdecke Angebote aus den Geschäften deiner Umgebung.
Alternative Produkte - Süßgebäck
Prospekte in Ihrer Nähe
Weitere Produkte von Oreo famila
Oreo Sorten
Diese Oreo Sorten werden vom Hersteller produziert.
Es gelten nicht zwangsläufig alle Oreo Angebote famila bzw.
der Oreo Preis famila für alle Sorten des Herstellers.
fehlende Sorte melden
Aktuelle TOP-Händler
Alle aktuellen Angebote anzeigen
Angebote nächste Woche ab 23.11.2026
Regionale Angebote entdecken
Gib deine Postleitzahl ein und entdecke Angebote aus den Geschäften deiner Umgebung.
Das könnte Sie auch interessieren
Nonfood-Discounter AngeboteOreo Spooky AngeboteOreo Double Creme AngebotePosten Börse AngeboteTravel Free ProspektNP Discount WerbungSelgros Angebote BielefeldOreo Angebote Lidl.deOreo Werbung NormaOreo Angebote famila DüsseldorfOreo Werbung famila WuppertalOreo Preis famila AachenSüßgebäck AngeboteOreo AngeboteOreo Angebote 170 - 176gSüßgebäck AngeboteLambertz Composition Angebote 500g
Fehler melden
Leider kann es bei unserer Produktvielfalt dazu kommen, dass sich Fehler einschleichen.
Ist Ihnen ein solcher Fehler aufgefallen? Dann zögern Sie nicht uns diesen zu melden.
Egal ob es um einen falschen Preis, falsche
Angebote oder um einen Fehler bei den Produktinfos geht.
Wir sind Ihnen für Ihre Unterstützung sehr dankbar.
Fehler melden





